| GPSActionReplay Speed Results
| | Lac du Bourget Charpignat - 20 Mai 2008 - Pat Lovi
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 14,865 Km , Average speed = 10,2km/h [5,5Knots] , Total Time = 1 hour 27 minutes
5 bests' average = 47,4km/h [25,6Knots]
Best Speed n°1 = 48,9km/h [26,4Knots] (27,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 48,3km/h [26,1Knots] (26,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 47,0km/h [25,4Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 47,0km/h [25,4Knots] (26,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 46,0km/h [24,8Knots] (25,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 45,4km/h [24,5Knots] (25,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 45,4km/h [24,5Knots] (25,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 45,4km/h [24,5Knots] (25,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 44,1km/h [23,8Knots] (24,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 44,1km/h [23,8Knots] (24,5 meters in 2,0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 43,9km/h [23,7Knots]
100 meter run n°1 = 46,6km/h [25,2Knots] (103,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 44,8km/h [24,2Knots] (124,5 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°3 = 43,0km/h [23,2Knots] (119,4 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°4 = 42,7km/h [23,1Knots] (142,5 m. in 12,0 s.)
100 meter run n°5 = 42,1km/h [22,7Knots] (117,0 m. in 10,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 42,4km/h [22,9Knots]
200 meter run n°1 = 43,9km/h [23,7Knots] (219,7 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°2 = 43,3km/h [23,4Knots] (216,7 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°3 = 42,2km/h [22,8Knots] (211,2 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°4 = 42,1km/h [22,7Knots] (210,5 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°5 = 40,6km/h [21,9Knots] (202,8 m. in 18,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 38,4km/h [20,7Knots]
500 meter run n°1 = 40,7km/h [22,0Knots] (520,4 m. in 46,0 s.)
500 meter run n°2 = 38,4km/h [20,7Knots] (511,4 m. in 48,0 s.)
500 meter run n°3 = 38,0km/h [20,5Knots] (506,2 m. in 48,0 s.)
500 meter run n°4 = 37,6km/h [20,3Knots] (501,0 m. in 48,0 s.)
500 meter run n°5 = 37,4km/h [20,2Knots] (518,8 m. in 50,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 47,4km/h [25,6Knots]
2 second run n°1 = 48,9km/h [26,4Knots] (27,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 48,3km/h [26,1Knots] (26,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 47,0km/h [25,4Knots] (26,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 47,0km/h [25,4Knots] (26,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 46,0km/h [24,8Knots] (25,5 m. in 2,0 s.)
5 best 5 second (at least) average = 44,9km/h [24,3Knots]
5 second run n°1 = 46,5km/h [25,1Knots] (77,4 m. in 6,0 s.)
5 second run n°2 = 46,1km/h [24,9Knots] (76,8 m. in 6,0 s.)
5 second run n°3 = 45,6km/h [24,6Knots] (75,9 m. in 6,0 s.)
5 second run n°4 = 43,3km/h [23,4Knots] (72,2 m. in 6,0 s.)
5 second run n°5 = 43,3km/h [23,4Knots] (72,1 m. in 6,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 43,8km/h [23,7Knots]
10 second run n°1 = 46,3km/h [25,0Knots] (128,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 44,8km/h [24,2Knots] (124,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 43,0km/h [23,2Knots] (119,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 42,7km/h [23,1Knots] (142,5 m. in 12,0 s.)
10 second run n°5 = 42,1km/h [22,7Knots] (117,0 m. in 10,0 s.)