GPSActionReplay
Speed Results


GRUISSAN - Le 05 Mai 2008 - FIFI73



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 19,832 Km , Average speed = 28,8km/h [15,6Knots] , Total Time = 41 minutes


5 bests' average = 49,9km/h [26,9Knots]

Best Speed n°1 = 53,5km/h [28,9Knots] (29,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 51,4km/h [27,7Knots] (28,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 48,1km/h [26,0Knots] (26,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 46,9km/h [25,3Knots] (26,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 46,9km/h [25,3Knots] (26,0 meters in 2,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 46,6km/h [25,2Knots]

100 meter run n°1 = 49,2km/h [26,6Knots] (109,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 46,6km/h [25,1Knots] (103,5 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 46,0km/h [24,8Knots] (102,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 46,0km/h [24,8Knots] (102,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 45,4km/h [24,5Knots] (100,8 m. in 8,0 s.)

5 best 200 meter (at least) average = 45,2km/h [24,4Knots]

200 meter run n°1 = 47,0km/h [25,4Knots] (209,1 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°2 = 45,0km/h [24,3Knots] (200,1 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°3 = 45,0km/h [24,3Knots] (200,1 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°4 = 44,6km/h [24,1Knots] (223,2 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°5 = 44,5km/h [24,0Knots] (222,4 m. in 18,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 42,8km/h [23,1Knots]

500 meter run n°1 = 44,2km/h [23,9Knots] (515,7 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°2 = 44,1km/h [23,8Knots] (514,5 m. in 42,0 s.)
500 meter run n°3 = 41,9km/h [22,6Knots] (512,1 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°4 = 41,9km/h [22,6Knots] (512,0 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°5 = 41,8km/h [22,6Knots] (511,2 m. in 44,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 49,9km/h [26,9Knots]

2 second run n°1 = 53,5km/h [28,9Knots] (29,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 51,4km/h [27,7Knots] (28,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 m. in 2,0 s.)

5 best 5 second (at least) average = 47,3km/h [25,5Knots]

5 second run n°1 = 50,3km/h [27,2Knots] (83,8 m. in 6,0 s.)
5 second run n°2 = 47,8km/h [25,8Knots] (79,6 m. in 6,0 s.)
5 second run n°3 = 46,5km/h [25,1Knots] (77,5 m. in 6,0 s.)
5 second run n°4 = 46,0km/h [24,8Knots] (76,7 m. in 6,0 s.)
5 second run n°5 = 45,7km/h [24,7Knots] (76,1 m. in 6,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 46,2km/h [24,9Knots]

10 second run n°1 = 48,6km/h [26,2Knots] (135,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 46,1km/h [24,9Knots] (128,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 45,7km/h [24,7Knots] (126,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 45,4km/h [24,5Knots] (126,1 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 45,2km/h [24,4Knots] (125,6 m. in 10,0 s.)