GPSActionReplay
Speed Results


Gruissan - 050508 - COLO73



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 49,616 Km , Average speed = 18,3km/h [9,9Knots] , Total Time = 2 hours 42 minutes


5 bests' average = 51,8km/h [28,0Knots]

Best Speed n°1 = 53,0km/h [28,6Knots] (29,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 52,3km/h [28,3Knots] (29,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 51,4km/h [27,7Knots] (28,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 51,4km/h [27,7Knots] (28,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 50,8km/h [27,4Knots] (28,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 49,8km/h [26,9Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 49,8km/h [26,9Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 49,8km/h [26,9Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 49,8km/h [26,9Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 49,8km/h [26,9Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 49,3km/h [26,6Knots]

100 meter run n°1 = 49,7km/h [26,8Knots] (110,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 49,6km/h [26,8Knots] (110,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 49,3km/h [26,6Knots] (109,7 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 49,0km/h [26,4Knots] (108,8 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 49,0km/h [26,4Knots] (108,8 m. in 8,0 s.)

5 best 200 meter (at least) average = 48,2km/h [26,0Knots]

200 meter run n°1 = 48,6km/h [26,2Knots] (216,0 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°2 = 48,5km/h [26,2Knots] (215,7 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°3 = 48,1km/h [26,0Knots] (213,8 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°4 = 47,9km/h [25,9Knots] (213,0 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°5 = 47,8km/h [25,8Knots] (212,3 m. in 16,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 46,3km/h [25,0Knots]

500 meter run n°1 = 47,4km/h [25,6Knots] (500,5 m. in 38,0 s.)
500 meter run n°2 = 47,0km/h [25,4Knots] (522,3 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°3 = 45,9km/h [24,8Knots] (510,5 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°4 = 45,5km/h [24,6Knots] (505,9 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°5 = 45,5km/h [24,6Knots] (505,4 m. in 40,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 51,8km/h [28,0Knots]

2 second run n°1 = 53,0km/h [28,6Knots] (29,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 52,3km/h [28,3Knots] (29,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 51,4km/h [27,7Knots] (28,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 51,4km/h [27,7Knots] (28,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 50,8km/h [27,4Knots] (28,2 m. in 2,0 s.)

5 best 5 second (at least) average = 49,7km/h [26,8Knots]

5 second run n°1 = 49,8km/h [26,9Knots] (83,0 m. in 6,0 s.)
5 second run n°2 = 49,7km/h [26,8Knots] (82,9 m. in 6,0 s.)
5 second run n°3 = 49,7km/h [26,8Knots] (82,8 m. in 6,0 s.)
5 second run n°4 = 49,7km/h [26,8Knots] (82,8 m. in 6,0 s.)
5 second run n°5 = 49,5km/h [26,7Knots] (82,5 m. in 6,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 48,9km/h [26,4Knots]

10 second run n°1 = 49,4km/h [26,7Knots] (137,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 49,0km/h [26,4Knots] (136,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 48,8km/h [26,3Knots] (135,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 48,7km/h [26,3Knots] (135,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 48,6km/h [26,3Knots] (135,0 m. in 10,0 s.)